Paysafecard 虚拟电话号码
paysafecard.com- 可用国家
- 36
- 起价
- $0.00
- 常见价格
- $0.16
- 最高
- $3.44
- 现有号码
- 2,386,674
数据更新于 2026年9月12日
Paysafecard 的号码来自哪些国家
| 国家 | 号码数 | 起价 |
|---|---|---|
| Indonesia+62 | 204,949 | $0.00 |
| Germany+49 | 69,177 | $0.01 |
| Portugal+351 | 79,094 | $0.01 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland+44 | 216,649 | $0.01 |
| Denmark+45 | 16,539 | $0.01 |
| Canada+1 | 235,763 | $0.01 |
| United States of America+1 | 369,213 | $0.02 |
| Poland+48 | 40,235 | $0.02 |
| Netherlands, Kingdom of the+31 | 68,455 | $0.02 |
| Sweden+46 | 11,948 | $0.02 |
| Croatia+385 | 13,246 | $0.06 |
| Kosovo | 51 | $0.07 |
| Romania+40 | 18,874 | $0.10 |
| Estonia+372 | 14,503 | $0.11 |
| Greece+30 | 28,782 | $0.13 |
| France+33 | 50,906 | $0.15 |
| Kenya+254 | 29,858 | $0.16 |
| Philippines+63 | 34,924 | $0.16 |
| Austria+43 | 24,021 | $0.17 |
| Belgium+32 | 88,399 | $0.17 |
| Bulgaria+359 | 28,173 | $0.17 |
| Cyprus+357 | 6,209 | $0.17 |
| Czechia+420 | 7,976 | $0.17 |
| Finland+358 | 14,490 | $0.17 |
| Ireland+353 | 78,753 | $0.17 |
显示 36 个中最便宜的 25 个,其余见上方选择器。
如何接收 Paysafecard 的短信
登录账户
点击"注册"创建新账户,或登录已有账户。
充值余额
在右上角点击"+",选择便捷的充值方式。输入所需金额。
选择 Paysafecard
在左侧菜单的"选择服务"中找到"Paysafecard"。然后从列表中选择国家。
选择国家
选择您需要电话号码的国家。
购买号码
点击"购买",等待几秒钟,临时号码将被购买并激活。
输入验证码
等待一次性密码(OTP)出现在"短信验证码"字段中,然后在验证界面输入以完成注册。