Google 虚拟电话号码
google.com- 可用国家
- 198
- 起价
- $0.01
- 常见价格
- $0.13
- 最高
- $0.42
- 现有号码
- 56,855,612
- 验证码送达
- 1 分钟
- 64% 在一分钟内
数据更新于 2026年9月12日
Google 的号码来自哪些国家
| 国家 | 号码数 | 起价 | 送达 |
|---|---|---|---|
| Indonesia+62 | 869,312 | $0.01 | — |
| Kenya+254 | 153,728 | $0.01 | — |
| Philippines+63 | 833,712 | $0.01 | — |
| South Africa+27 | 993,945 | $0.02 | — |
| Ecuador+593 | 228,241 | $0.02 | — |
| Colombia+57 | 428,242 | $0.02 | 1 分钟 |
| Brazil+55 | 1,804,680 | $0.02 | — |
| Zimbabwe+263 | 96,415 | $0.02 | — |
| Canada+1 | 574,581 | $0.02 | — |
| Saudi Arabia+966 | 38,466 | $0.03 | — |
| Chile+56 | 635,531 | $0.04 | — |
| Cameroon+237 | 137,880 | $0.04 | — |
| Central African Republic+236 | 3,186 | $0.05 | — |
| Uzbekistan+998 | 102,721 | $0.05 | — |
| Morocco+212 | 209,832 | $0.05 | — |
| Madagascar+261 | 149,482 | $0.05 | — |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland+44 | 255,558 | $0.06 | — |
| Kazakhstan+76,77 | 61,144 | $0.06 | — |
| Myanmar+95 | 64,431 | $0.06 | — |
| Tanzania, United Republic of+255 | 228,601 | $0.06 | — |
| Yemen+967 | 326,196 | $0.06 | — |
| Argentina+54 | 223,083 | $0.06 | — |
| Viet Nam+84 | 711,384 | $0.06 | — |
| Thailand+66 | 325,198 | $0.07 | — |
显示 198 个中最便宜的 24 个,其余见上方选择器。
如何接收 Google 的短信
登录账户
点击"注册"创建新账户,或登录已有账户。
充值余额
在右上角点击"+",选择便捷的充值方式。输入所需金额。
选择 Google
在左侧菜单的"选择服务"中找到"Google"。然后从列表中选择国家。
选择国家
选择您需要电话号码的国家。
购买号码
点击"购买",等待几秒钟,临时号码将被购买并激活。
输入验证码
等待一次性密码(OTP)出现在"短信验证码"字段中,然后在验证界面输入以完成注册。