Виртуальные номера для Skrill
skrill.com- Стран доступно
- 32
- Цена от
- $0.06
- Обычная цена
- $0.18
- До
- $1.51
- Номеров в наличии
- 1 638 661
Данные обновлены 24 авг. 2026 г.
Откуда приходят номера для Skrill
| Страна | Номеров | Цена от |
|---|---|---|
| США+1 | 418 429 | $0.06 |
| Чили+56 | 7 768 | $0.08 |
| Индия+91 | 283 | $0.08 |
| Индонезия+62 | 42 876 | $0.08 |
| Кения+254 | 922 | $0.08 |
| Малайзия+60 | 131 551 | $0.08 |
| Филиппины+63 | 13 413 | $0.08 |
| ЮАР+27 | 2 530 | $0.08 |
| Таиланд+66 | 6 351 | $0.08 |
| Вьетнам+84 | 2 269 | $0.08 |
| Великобритания+44 | 172 133 | $0.08 |
| Колумбия+57 | 10 577 | $0.09 |
| Румыния+40 | 1 717 | $0.16 |
| Нидерланды+31 | 79 421 | $0.17 |
| Латвия+371 | 987 | $0.18 |
| Литва+370 | 282 | $0.18 |
| Казахстан+76,77 | 1 300 | $0.21 |
| Канада+1 | 2 301 | $0.22 |
| Бразилия+55 | 167 168 | $0.30 |
| Дания+45 | 1 005 | $0.34 |
| Эстония+372 | 1 626 | $0.34 |
| Португалия+351 | 4 970 | $0.34 |
| Болгария+359 | 1 434 | $0.48 |
| Украина+380 | 91 595 | $0.61 |
| Польша+48 | 32 413 | $0.76 |
Показаны 25 самых дешёвых из 32. Остальные - в блоке покупки выше.
Как получить СМС для Skrill
Войдите в аккаунт
Создайте новый аккаунт через "Регистрацию" или войдите, если уже зарегистрированы.
Пополните баланс
В правом верхнем углу нажмите "+" и выберите удобный способ пополнения. Укажите нужную сумму.
Выберите Skrill
В левом меню в разделе "Выбор сервиса" найдите "Skrill". Затем выберите страну из списка.
Выберите страну
Выберите страну, номер которой вам нужен.
Купите номер
Нажмите "Купить" и подождите несколько секунд - временный номер будет приобретен и активирован.
Введите код
Дождитесь появления одноразового пароля (OTP) в поле "Код из СМС" и введите его в окне верификации для завершения регистрации.