Números virtuais para Upwork
upwork.com- Países disponíveis
- 14
- Preço desde
- $0.04
- Preço habitual
- $0.07
- Até
- $0.42
- Números em stock
- 679.847
Dados atualizados a 24 de ago. de 2026
De onde vêm os números para Upwork
| País | Números | Preço desde |
|---|---|---|
| Chile+56 | 10.479 | $0.04 |
| Thailand+66 | 10.054 | $0.04 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland+44 | 171.990 | $0.04 |
| Malaysia+60 | 136.629 | $0.05 |
| Colombia+57 | 20.614 | $0.07 |
| Netherlands, Kingdom of the+31 | 83.872 | $0.07 |
| Paraguay+595 | 4.237 | $0.07 |
| India+91 | 4.591 | $0.08 |
| Philippines+63 | 17.104 | $0.08 |
| Kenya+254 | 5.588 | $0.08 |
| Lithuania+370 | 4.211 | $0.15 |
| United States of America+1 | 9.485 | $0.17 |
| Canada+1 | 198.894 | $0.22 |
| Estonia+372 | 2.099 | $0.42 |
Como receber SMS para Upwork
Entre na sua conta
Crie uma conta em "Registar" ou inicie sessão se já tiver uma.
Carregue o seu saldo
No canto superior direito, clique em "+" e escolha um método de pagamento. Adicione o valor pretendido.
Selecione Upwork
No menu à esquerda, em "Selecionar serviço", encontre "Upwork". Depois escolha o país na lista.
Selecione um país
Escolha o país de onde precisa do número de telemóvel.
Compre um número
Clique em "Comprar" e aguarde alguns segundos até o número temporário ficar ativo.
Introduza o código
Espere que o código de utilização única (OTP) apareça no campo "Código do SMS" e introduza-o no ecrã de verificação para concluir o registo.