Número de celular virtual para Xiaomi
- Países disponíveis
- 17
- Preço a partir de
- $0.02
- Preço usual
- $0.08
- Até
- $1.21
- Números em estoque
- 689.603
Dados atualizados em 25 de ago. de 2026
De onde vêm os números para Xiaomi
| País | Números | Preço a partir de |
|---|---|---|
| Kyrgyzstan+996 | 36.046 | $0.02 |
| Malaysia+60 | 133.804 | $0.03 |
| Kazakhstan+76,77 | 2.564 | $0.04 |
| Ukraine+380 | 96.425 | $0.05 |
| Bulgaria+359 | 2.182 | $0.06 |
| Poland+48 | 36.327 | $0.06 |
| Indonesia+62 | 75.872 | $0.08 |
| Thailand+66 | 6.672 | $0.08 |
| Chile+56 | 8.540 | $0.08 |
| Colombia+57 | 21.102 | $0.08 |
| Lao People's Democratic Republic+856 | 4.350 | $0.08 |
| Netherlands, Kingdom of the+31 | 88.081 | $0.11 |
| Uzbekistan+998 | 95.645 | $0.12 |
| China+86 | 140 | $0.33 |
| Singapore+65 | 2.789 | $0.36 |
| Austria+43 | 76.157 | $0.61 |
| Gibraltar+350 | 2.907 | $1.21 |
Como receber o SMS do Xiaomi
Entre na sua conta
Crie uma conta em "Cadastrar" ou faça login se já tiver uma.
Coloque saldo
No canto superior direito, clique em "+" e escolha a forma de pagamento. Adicione o valor que precisar.
Selecione Xiaomi
No menu à esquerda, em "Selecionar serviço", ache "Xiaomi". Depois escolha o país na lista.
Selecione um país
Escolha o país de onde você precisa do número.
Compre um número
Clique em "Comprar" e espere alguns segundos até o número temporário ficar ativo.
Digite o código
Espere o código de uso único (OTP) aparecer no campo "Código do SMS" e digite-o na tela de verificação para concluir o cadastro.