Números de celular virtuais do Italy
39
- Serviços disponíveis
- 141
- Preço a partir de
- $0.01
- Preço usual
- $0.33
- Até
- $3.03
- Números em estoque
- 49.392.990
- Operadoras de celular
- 12
Dados atualizados em 18 de ago. de 2026
Serviços disponíveis em Italy
| Serviço | Números | Preço a partir de |
|---|---|---|
| Feeld | 344.142 | $0.01 |
| ok.ru | 344.670 | $0.02 |
| Baidu | 321.320 | $0.02 |
| Grindr | 563.731 | $0.02 |
| Bumble | 370.882 | $0.06 |
| Discord | 404.357 | $0.06 |
| EscapeFromTarkov | 345.201 | $0.06 |
| Feels | 345.212 | $0.06 |
| Fruitz | 348.248 | $0.06 |
| Mamba | 354.457 | $0.06 |
| ProtonMail | 638.943 | $0.06 |
| Signal | 344.199 | $0.06 |
| Ubisoft | 345.188 | $0.06 |
| Yahoo | 359.850 | $0.06 |
| pof.com | 348.070 | $0.06 |
| Microsoft | 358.880 | $0.07 |
| Naver | 355.356 | $0.07 |
| KFC | 354.987 | $0.08 |
| Imo | 332.396 | $0.09 |
| Nike | 334.872 | $0.09 |
| vk.com | 344.134 | $0.09 |
| Claude | 344.377 | $0.12 |
| OpenAI / ChatGPT | 348.749 | $0.12 |
| Amazon | 1.007.164 | $0.12 |
| Ankama | 352.589 | $0.12 |
Mostrando os 25 mais baratos de 141. Os demais estão no seletor acima.
Como receber o SMS do Italy
Entre na sua conta
Crie uma conta em "Cadastrar" ou faça login se já tiver uma.
Coloque saldo
No canto superior direito, clique em "+" e escolha a forma de pagamento. Adicione o valor que precisar.
Selecione Italy
No menu à esquerda, em "Selecionar país", escolha "Italy". Depois escolha o serviço na lista.
Selecione um serviço
Escolha o serviço que você precisa confirmar.
Compre um número
Clique em "Comprar" e espere alguns segundos até o número temporário ficar ativo.
Digite o código
Espere o código de uso único (OTP) aparecer no campo "Código do SMS" e digite-o na tela de verificação para concluir o cadastro.